Kompakt tasarım
Minimum 153 mm kalınlığa sahip ultra ince gövde, özellikle lobiler ve küçük toplantı odaları gibi dar tavanlar için uygundur. Yüksek kaliteli hava için ayrılmış taze hava giriş portu rahat ve sağlıklı bir ortam yaratır.
Min. 153mm Kalınlık
Kompakt tasarım, minimum 153 mm kalınlığa sahip ultra ince gövde
Yüksek kaldırma pompası
750mm ön kafalı standart dahili drenaj pompası
Temiz Hava, Geliştirilmiş Hava Kalitesi
Yüksek kaliteli hava için ayrılmış taze hava giriş portu rahat ve sağlıklı bir ortam yaratır
Model | MI2-18Q1DN1 | MI2-22Q1DN1 | MI2-28Q1DN1 | MI2-36Q1DN1 | ||||
Güç kaynağı | 1-faz, 220-240V, 50Hz | |||||||
Soğutma1 | Kapasite | kW | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | ||
kBtu/h | 6.1 | 7.5 | 9.6 | 12.3 | ||||
Güç girişi | W | 25 | 25 | 30 | 30 | |||
Isıtma2 | Kapasite | kW | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 4.0 | ||
kBtu/h | 7.5 | 8.9 | 10.9 | 13.6 | ||||
Güç girişi | W | 25 | 25 | 30 | 30 | |||
Hava akışı hızı3 | m3/h | 380/355/330/300/286/263/240 | 460/440/410/380/355/330/300 | |||||
Ses basınç seviyesi4 | dB(A) | 30/28/27/26/25/24/22 | 37/36/35/34/32/31/30 | 38/37/35/34/32/31/30 | ||||
Ses gücü seviyesi | dB(A) | 44/42/41/40/39/38/36 | 51/50/49/48/46/45/44 | 52/51/49/48/46/45/44 | ||||
Ana gövde | Net boyutlar5 (G&Y&D) | mm | 1054×153×425 | |||||
Ambalajlanmış boyutlar (G&Y&D) | mm | 1155×245×490 | ||||||
Net/Brüt ağırlık | kg | 11.8/15.3 | 12.3/15.8 | |||||
Panel | Net boyutlar (G&Y&D) | mm | 1180×25×465 | |||||
Packed dimensions (W×H×D) | mm | 1232×107×517 | ||||||
Net/Brüt ağırlık | kg | 3.5/5.2 | ||||||
Boru Bağlantılarıt | Sıvı/Gaz Boruları | mm | Ф6.35/Ф12.7 | |||||
Drenaj borusu | mm | OD Ф32 | ||||||
Model | MI2-45Q1DN1 | MI2-56Q1DN1 | MI2-71Q1DN1 | |||||
Güç kaynağı | 1-faz, 220-240V, 50Hz | |||||||
Soğutma1 | Kapasite | kW | 4.5 5.6 | 7.1 | ||||
kBtu/h | 15.4 | 19.1 | 24.2 | |||||
Güç girişi | W | 40 | 48 | 60 | ||||
Isıtma2 | Kapasite | kW | 5.0 | 6.3 | 8.0 | |||
kBtu/h | 17.1 | 21.5 | 27.3 | |||||
Güç girişi | W | 40 | 48 | 60 | ||||
Hava akışı hızı3 | m3/h | 693/662/638/600/556/510/476 | 792/763/728/688/643/589/549 | 933/873/815/749/689/637/592 | ||||
Ses basınç seviyesi4 | dB(A) | 39/37/36/35/34/32/31 | 41/39/38/37/36/35/33 | 43/41/40/39/37/36/35 | ||||
Ses gücü seviyesi | dB(A) | 53/51/50/49/48/46/45 | 55/53/52/51/50/49/47 | 57/55/54/53/51/50/49 | ||||
Ana gövde | Net boyutlar5 (G&Y&D) | mm | 1275×189×450 | |||||
Ambalajlanmış boyutlar (G&Y&D) | mm | 1370×295×505 | ||||||
Net/Brüt ağırlık | kg | 16.1/20.4 | 16.4/20.7 | 17.6/22.4 | ||||
Panel | Net boyutlar (G&Y&D) Ambalajlanmış boyutlar (G&Y&D) |
mm mm |
1350×25×505 1410×95×560 |
|||||
Net/Brüt ağırlık | kg | 4/5.4 | ||||||
Boru Bağlantılarıt | Sıvı/Gaz Boruları | mm | Ф6.35/Ф12.7 | Ф9.53/Ф15.9 | ||||
Drenaj borusu | mm | OD Ф32 |