Dört Yönlü Kaset ve Dört Yönlü Kaset Sessiz Tip için: Ekran kartına dijital tüp ekleyerek, sorun giderme için doğrudan Hata Kodları görüntülenebilir. Dört Yönlü Kaset Sessiz Tip için: Yeni tasarlanan fan kanadı, hava saptırıcı ve dahili kısma kısmı gürültüyü büyük ölçüde azaltır. Tahliye pompası, tahliye boru sisteminin kurulumunu basitleştiren 750mm yüksekliğe kadar kondenser suyunu pompalayabilir.
Alt Kanal
Alt kanal, yakındaki daha küçük bir alanı soğutmak için aynı klima ünitesini kullanmanızı sağlar.
Temiz Hava Girişi
Kaset biriminden temiz hava girebilir, böylece bir odada daha taze havanın tadını çıkarabilirsiniz.
Kolay Sorun Giderme
Ekran kartına dijital tüp ekleyerek, sorun giderme için doğrudan Hata Kodları görüntülenebilir.
Model | MI2-28Q4DN1 | MI2-36Q4DN1 | MI2-45Q4DN1 | MI2-56Q4DN1 | MI2-71Q4DN1 | ||||||
Güç kaynağı | 1 faz, 220-240V, 50Hz | ||||||||||
Soğutma1 | Kapasite | kW | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | ||||
kBtu/h | 9.6 | 12.3 | 15.4 | 19.1 | 24.2 | ||||||
Güç girişi | W | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | |||||
Isıtma2 | Kapasite | kW | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | ||||
kBtu/h | 10.9 | 13.6 | 17.1 | 21.5 | 27.3 | ||||||
Güç girişi | W | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | |||||
Hava akışı hızı3 | m3/h | 801/751/711/658/637/611/542 | 893/866/804/744/714/698/635 | 977/937/864/800/778/738/671 | |||||||
Ses basınç seviyesi4 | dB(A) | 32/31/30/28/28/26/23 | 35/34/31/31/30/28/26 | 35/35/34/31/30/28/27 | |||||||
Ses gücü seviyesi | dB(A) | 47/46/45/43/43/41/39 | 50/49/46/46/45/42/40 | 50/49/47/47/45/42/41 | |||||||
Ana gövde | Net boyutlar5 (G&Y&D) | mm | 840×230×840 | ||||||||
Ambalajlanmış boyutlar (G&Y&D) | mm | 955×260×955 | |||||||||
Net/Brüt ağırlık | kg | 21.3/25.8 | 23.2/27.6 | ||||||||
Panel | Net boyutlar (G&Y&D) | mm | 950×54.5×950 | ||||||||
Packed dimensions (W×H×D) | mm | 1035×90×1035 | |||||||||
Net/Brüt ağırlık | kg | 5/8 | |||||||||
Boru Bağlantılarıt | Sıvı/Gaz Boruları | mm | Ф6.35/Ф12.7 | Ф9.53/Ф15.9 | |||||||
Drenaj borusu | mm | OD Φ32 | |||||||||
Model | MI2-80Q4DN1 | MI2-90Q4DN1 | MI2-100Q4DN1 | MI2-112Q4DN1 | MI2-140Q4DN1 | ||||||
Güç kaynağı | 1 faz, 220-240V, 50Hz | ||||||||||
Soğutma1 | Kapasite | kW | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.2 | 14.0 | ||||
kBtu/h | 27.3 | 30.7 | 34.1 | 38.2 | 47.8 | ||||||
Güç girişi | W | 96 | 100 | 150 | 160 | 170 | |||||
Isıtma2 | Kapasite | kW | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.5 | 16.0 | ||||
kBtu/h | 30.7 | 34.1 | 37.5 | 42.7 | 54.6 | ||||||
Güç girişi | W | 96 | 100 | 150 | 160 | 170 | |||||
Hava akışı hızı3 | m3/h | 1203/1131/1064/ 977/912/840/774 |
1349/1294/1230/ 1201/1111/1029/970 |
1600/1530/1380/1250/ 1200/1150/1100 |
1700/1600/1440/1250/ 1200/1150/1100 |
1800/1650/1500/1300/ 1250/1200/1150 |
|||||
Ses basınç seviyesi4 | dB(A) | 36/35/34/31/31/29/28 | 37/35/34/31/31/30/28 | 43/42/40/38/37/35/34 | 45/44/42/41/40/39/37 | ||||||
Ses gücü seviyesi | dB(A) | 52/49/48/46/46/42/42 | 53/49/48/46/46/44/43 | 58/57/55/53/52/50/49 | 60/59/57/56/55/54/52 | ||||||
Ana gövde | Net boyutlar5 (G&Y&D) | mm | 840×230×840 | 840×300×840 | |||||||
Ambalajlanmış boyutlar (G&Y&D) | mm | 955×260×955 | 955×330×955 | ||||||||
Net/Brüt ağırlık | kg | 23.2/27.6 | 28.4/33.8 | 30.7/35.8 | |||||||
Panel | Net boyutlar (G&Y&D) | mm | 950×54.5×950 | ||||||||
Packed dimensions (W×H×D) | mm | 1035×90×1035 | |||||||||
Net/Brüt ağırlık | kg | 5/8 | |||||||||
Boru Bağlantılarıt | Sıvı/Gaz Boruları | mm | Ф9.53/Ф15.9 | ||||||||
Drenaj borusu | mm | OD Φ32 |