تصميم مضغوط
الهيكل فائق النحافة الذي لا يقل سمكه عن 153 مم مناسب بشكل خاص للأسقف الضيقة مثل الردهات وغرف الاجتماعات الصغيرة. يوفر منفذ دخول الهواء النقي المخصص للهواء عالي الجودة بيئة مريحة وصحية.
دقيقة. سماكة ١٥٣ ملم
تصميم مدمج ، جسم فائق النحافة بسمك لا يقل عن 153 مم
مضخة رفع عالية
مضخة تصريف داخلية قياسية برأس أمامي 750 مم
هواء نظيف ، وتحسين جودة الهواء
منفذ مخصص لسحب الهواء النقي للحصول على هواء عالي الجودة يخلق بيئة مريحة وصحية
نموذج | MI2-18Q1DN1 | MI2-22Q1DN1 | MI2-28Q1DN1 | MI2-36Q1DN1 | ||||
مصدر الطاقة | 1-fa ، 220-240 فولت ، 50 هرتز | |||||||
تبريد1 | الاهلية | كيلوواط | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | ||
كيلو بايت / ساعة | 6.1 | 7.5 | 9.6 | 12.3 | ||||
مدخلات الطاقة | دبليو | 25 | 25 | يوفر صمام التمدد الميكانيكي المكون من 2000 خطوة تحكمًا دقيقًا في التدفق مع إنتاج ضوضاء تعديل قليلة ، وتضمن وظيفة فتحة التهوية التلقائية أن اتجاه الهواء يتوافق مع الوضع المحدد. تتحقق سهولة الصيانة حيث يمكن إزالة اللوحة الأمامية لسهولة الوصول إليها. طريقة الأنابيب متعددة الوصلات: اليسار الخلفي الأيمن ، وتلبية احتياجات الغرف المختلفة. | يوفر صمام التمدد الميكانيكي المكون من 2000 خطوة تحكمًا دقيقًا في التدفق مع إنتاج ضوضاء تعديل قليلة ، وتضمن وظيفة فتحة التهوية التلقائية أن اتجاه الهواء يتوافق مع الوضع المحدد. تتحقق سهولة الصيانة حيث يمكن إزالة اللوحة الأمامية لسهولة الوصول إليها. طريقة الأنابيب متعددة الوصلات: اليسار الخلفي الأيمن ، وتلبية احتياجات الغرف المختلفة. | |||
تدفئة2 | الاهلية | كيلوواط | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 4.0 | ||
كيلو بايت / ساعة | 7.5 | 8.9 | 10.9 | 13.6 | ||||
مدخلات الطاقة | دبليو | 25 | 25 | يوفر صمام التمدد الميكانيكي المكون من 2000 خطوة تحكمًا دقيقًا في التدفق مع إنتاج ضوضاء تعديل قليلة ، وتضمن وظيفة فتحة التهوية التلقائية أن اتجاه الهواء يتوافق مع الوضع المحدد. تتحقق سهولة الصيانة حيث يمكن إزالة اللوحة الأمامية لسهولة الوصول إليها. طريقة الأنابيب متعددة الوصلات: اليسار الخلفي الأيمن ، وتلبية احتياجات الغرف المختلفة. | يوفر صمام التمدد الميكانيكي المكون من 2000 خطوة تحكمًا دقيقًا في التدفق مع إنتاج ضوضاء تعديل قليلة ، وتضمن وظيفة فتحة التهوية التلقائية أن اتجاه الهواء يتوافق مع الوضع المحدد. تتحقق سهولة الصيانة حيث يمكن إزالة اللوحة الأمامية لسهولة الوصول إليها. طريقة الأنابيب متعددة الوصلات: اليسار الخلفي الأيمن ، وتلبية احتياجات الغرف المختلفة. | |||
معدل تدفق الهواء3 | م3/ ح | 380/355/330/300/286/263/240 | 460/440/410/380/355/330/300 | |||||
مستوى ضغط الصوت4 | ديسيبل (أ) | 30/28/27/26/25/24/22 | 37/36/35/34/32/31/30 | 38/37/35/34/32/31/30 | ||||
درجة قوة الصوت | ديسيبل (أ) | 44/42/41/40/39/38/36 | 51/50/49/48/46/45/44 | 52/51/49/48/46/45/44 | ||||
الهيكل | الأبعاد الصافية5 (G & Y & D) | مم | 1054 × 153 × 425 | |||||
الأبعاد المعبأة (G & Y & D) | مم | 1155 × 245 × 490 | ||||||
الوزن الصافي / الإجمالي | كلغ | 11.8 / 15.3 | 12.3 / 15.8 | |||||
لوحة | الأبعاد الصافية (W & Y & D) | مم | 1180 × 25 × 465 | |||||
الأبعاد المعبأة (العرض × الارتفاع × العمق) | مم | 1232 × 107 × 517 | ||||||
الوزن الصافي / الإجمالي | كلغ | 3.5 / 5.2 | ||||||
وصلات الأنابيب | أنابيب السائل / الغاز | مم | F6.35 / F12.7 | |||||
أنبوب التصريف | مم | من F32 | ||||||
نموذج | MI2-45Q1DN1 | MI2-56Q1DN1 | MI2-71Q1DN1 | |||||
مصدر الطاقة | 1-fa ، 220-240 فولت ، 50 هرتز | |||||||
تبريد1 | الاهلية | كيلوواط | 4.5 5.6 | 7.1 | ||||
كيلو بايت / ساعة | 15.4 | 19.1 | 24.2 | |||||
مدخلات الطاقة | دبليو | 40 | 48 | 60 | ||||
تدفئة2 | الاهلية | كيلوواط | 5.0 | 6.3 | 8.0 | |||
كيلو بايت / ساعة | 17.1 | 21.5 | 27.3 | |||||
مدخلات الطاقة | دبليو | 40 | 48 | 60 | ||||
معدل تدفق الهواء3 | م3/ ح | 693/662/638/600/556/510/476 | 792/763/728/688/643/589/549 | 933/873/815/749/689/637/592 | ||||
مستوى ضغط الصوت4 | ديسيبل (أ) | 39/37/36/35/34/32/31 | 41/39/38/37/36/35/33 | 43/41/40/39/37/36/35 | ||||
درجة قوة الصوت | ديسيبل (أ) | 53/51/50/49/48/46/45 | 55/53/52/51/50/49/47 | 57/55/54/53/51/50/49 | ||||
الهيكل | الأبعاد الصافية5 (G & Y & D) | مم | 1275 × 189 × 450 | |||||
الأبعاد المعبأة (G & Y & D) | مم | 1370 × 295 × 505 | ||||||
الوزن الصافي / الإجمالي | كلغ | 16.1 / 20.4 | 16.4 / 20.7 | 17.6 / 22.4 | ||||
لوحة | الأبعاد الصافية (W & Y & D) الأبعاد المعبأة (G & Y & D) |
مم مم |
1350 × 25 × 505 1410 × 95 × 560 |
|||||
الوزن الصافي / الإجمالي | كلغ | 4 / 5.4 | ||||||
وصلات الأنابيب | أنابيب السائل / الغاز | مم | F6.35 / F12.7 | Ф9.53 / 15.9 | ||||
أنبوب التصريف | مم | من F32 |