بالنسبة للكاسيت رباعي الاتجاهات والنوع الصامت للكاسيت رباعي الاتجاهات: من خلال إضافة أنبوب رقمي إلى بطاقة الفيديو ، يمكن عرض أكواد الخطأ مباشرةً لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها. بالنسبة لنوع الكاسيت الصامت بأربعة اتجاهات: تعمل شفرة المروحة المصممة حديثًا ، وعاكس الهواء ، والخانق الداخلي على تقليل الضوضاء بشكل كبير. يمكن لمضخة التصريف ضخ مياه المكثف حتى ارتفاع 750 مم ، مما يبسط عملية تركيب نظام أنابيب الصرف.
قناة كل شيء
تسمح لك القناة السفلية باستخدام نفس وحدة تكييف الهواء لتبريد منطقة أصغر قريبة.
كمية الهواء النقي
يمكن دخول الهواء النقي من خلال وحدة الكاسيت ، حتى تتمكن من الاستمتاع بهواء نقي في الغرفة.
من السهل استكشاف الأخطاء وإصلاحها
عن طريق إضافة أنبوب رقمي إلى بطاقة الفيديو ، يمكن عرض أكواد الخطأ مباشرة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها.
نموذج | MI2-28Q4DN1 | MI2-36Q4DN1 | MI2-45Q4DN1 | MI2-56Q4DN1 | MI2-71Q4DN1 | ||||||
مصدر الطاقة | 1 يجعل ، 220-240 فولت ، 50 هرتز | ||||||||||
تبريد1 | الاهلية | كيلوواط | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | ||||
كيلو بايت / ساعة | 9.6 | 12.3 | 15.4 | 19.1 | 24.2 | ||||||
مدخلات الطاقة | دبليو | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | |||||
تدفئة2 | الاهلية | كيلوواط | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | ||||
كيلو بايت / ساعة | 10.9 | 13.6 | 17.1 | 21.5 | 27.3 | ||||||
مدخلات الطاقة | دبليو | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | |||||
معدل تدفق الهواء3 | م3/ ح | 801/751/711/658/637/611/542 | 893/866/804/744/714/698/635 | 977/937/864/800/778/738/671 | |||||||
مستوى ضغط الصوت4 | ديسيبل (أ) | 32/31/30/28/28/26/23 | 35/34/31/31/30/28/26 | 35/35/34/31/30/28/27 | |||||||
درجة قوة الصوت | ديسيبل (أ) | 47/46/45/43/43/41/39 | 50/49/46/46/45/42/40 | 50/49/47/47/45/42/41 | |||||||
الهيكل | الأبعاد الصافية5 (G & Y & D) | مم | 840 × 230 × 840 | ||||||||
الأبعاد المعبأة (G & Y & D) | مم | 955 × 260 × 955 | |||||||||
الوزن الصافي / الإجمالي | كلغ | 21.3 / 25.8 | 23.2 / 27.6 | ||||||||
لوحة | الأبعاد الصافية (W & Y & D) | مم | 950 × 54.5 × 950 | ||||||||
الأبعاد المعبأة (العرض × الارتفاع × العمق) | مم | 1035 × 90 × 1035 | |||||||||
الوزن الصافي / الإجمالي | كلغ | 5/8 | |||||||||
وصلات الأنابيب | أنابيب السائل / الغاز | مم | F6.35 / F12.7 | Ф9.53 / 15.9 | |||||||
أنبوب التصريف | مم | OD Φ32 | |||||||||
نموذج | MI2-80Q4DN1 | MI2-90Q4DN1 | MI2-100Q4DN1 | MI2-112Q4DN1 | MI2-140Q4DN1 | ||||||
مصدر الطاقة | 1 يجعل ، 220-240 فولت ، 50 هرتز | ||||||||||
تبريد1 | الاهلية | كيلوواط | 8.0 | 9.0 | 594/563/535/507/478/450/424 | 11.2 | 14.0 | ||||
كيلو بايت / ساعة | 27.3 | 30.7 | 594/563/535/507/478/450/424 | 38.2 | 47.8 | ||||||
مدخلات الطاقة | دبليو | 96 | 100 | 150 | 160 | 170 | |||||
تدفئة2 | الاهلية | كيلوواط | 9.0 | 594/563/535/507/478/450/424 | 11.0 | 12.5 | 16.0 | ||||
كيلو بايت / ساعة | 30.7 | 594/563/535/507/478/450/424 | 37.5 | 42.7 | 54.6 | ||||||
مدخلات الطاقة | دبليو | 96 | 100 | 150 | 160 | 170 | |||||
معدل تدفق الهواء3 | م3/ ح | 1203/1131/1064 / 977/912/840/774 |
1349/1294/1230 / 1201/1111/1029/970 |
1600/1530/1380/1250 / 1200/1150/1100 |
1700/1600/1440/1250 / 1200/1150/1100 |
1800/1650/1500/1300 / 1250/1200/1150 |
|||||
مستوى ضغط الصوت4 | ديسيبل (أ) | 36/35/34/31/31/29/28 | 37/35/34/31/31/30/28 | 43/42/40/38/37/35/34 | 45/44/42/41/40/39/37 | ||||||
درجة قوة الصوت | ديسيبل (أ) | 52/49/48/46/46/42/42 | 53/49/48/46/46/44/43 | 58/57/55/53/52/50/49 | 60/59/57/56/55/54/52 | ||||||
الهيكل | الأبعاد الصافية5 (G & Y & D) | مم | 840 × 230 × 840 | ٨٤٠ × ٣٠٠ × ٨٤٠ | |||||||
الأبعاد المعبأة (G & Y & D) | مم | 955 × 260 × 955 | 955 × 330 × 955 | ||||||||
الوزن الصافي / الإجمالي | كلغ | 23.2 / 27.6 | 28.4 / 33.8 | 30.7 / 35.8 | |||||||
لوحة | الأبعاد الصافية (W & Y & D) | مم | 950 × 54.5 × 950 | ||||||||
الأبعاد المعبأة (العرض × الارتفاع × العمق) | مم | 1035 × 90 × 1035 | |||||||||
الوزن الصافي / الإجمالي | كلغ | 5/8 | |||||||||
وصلات الأنابيب | أنابيب السائل / الغاز | مم | Ф9.53 / 15.9 | ||||||||
أنبوب التصريف | مم | OD Φ32 |